| | |
| A | |
| abalone oyster | Pleurotus cystidiosus |
| abominable pinkgill | Entoloma sp. 'IN11' |
| aborting pinkgill | Entoloma abortivum |
| abrupt chesspiece | Amanita abrupta |
| abyssal puffball | Lycoperdon juruense |
| acacia chaeteconk | Phellinotus badius |
| acute secret | Cortinarius acutus |
| adequate fibercap | Inosperma adaequatum group |
| admirable flaunter | Aureoboletus mirabilis |
| adonis athena | Atheniella adonis |
| agarikon | Laricifomes officinalis |
| airpainters | Leucoagaricus |
| airpainters | Leucoagaricus rubrotinctus group |
| albatrelles | Scutigeraceae |
| alder jabberwockies | Gyrodon |
| Alissa's pouze | Pouzarella alissae |
| alligator milkcloud | Lactifluus allardii |
| almond coincap | Rhodocollybia oregonensis |
| almond fibercap | Inocybe microteroxantha |
| almond woodwax | Hygrophorus bakerensis |
| almost-blue king | Boletus subcaerulescens |
| alpine jellycone | Guepiniopsis alpina |
| alpine porbry | Spongiporus leucospongia |
| amanita parasol | Leucocoprinus amanitoides |
| amanitas | Amanita |
| amber jellyroll | Exidia crenata |
| amber slimecap | Zhuliangomyces glischrus |
| ambiguous phlebie | Meruliopsis ambigua |
| American jack | Suillus americanus |
| American parasol | Macropsalliota americana |
| American rooting-shank | Oudemansiella furfuracea |
| American shiitake | Lentinula raphanica |
| American squamanita | Squamanita umbonata group |
| American tamarack jack | Suillus clitonianus |
| American tealshield | Pluteus americanus |
| American titan | Macrocybe titans |
| amethyst crust | Phlebiopsis crassa |
| anemone stinkhorn | Aseroe rubra |
| angel whipcorals | Pterula |
| angel wing | Pleurocybella porrigens |
| angel's share | Baudoinia compniacensis |
| anise descender | Clitocybe odora |
| anise laughing-gym | Gymnopilus luteus |
| aniseed cockleshell | Lentinellus cochleatus |
| anko puffball | Lycoperdon subincarnatum |
| anomalous goatweb | Cortinarius camphoratus group |
| anomaly webcaps | Cortinarius sect. Anomali |
| antilles pan | Panaeolus antillarum |
| antler mushrooms | Wynnea |
| aphid sootsponge | Scorias spongiosa group |
| Aphrodite's veinlet | Aphroditeola olida |
| apocalypse grisette | Amanita punctata group |
| Appalachian chanterelle | Cantharellus appalachiensis |
| Appalachian spindle | Clavulinopsis appalachiensis |
| Appalachian sugarbonnet | Mycena chloroxantha var. appalachienensis |
| Appalachian waxcap | Hygrocybe appalachianensis |
| apple canker | Neonectria ditissima [lesion] |
| apple garnetlet | Neonectria ditissima [fruitbody] |
| appleseed shanklet | Collybia tuberosa |
| apricot jellytongue | Guepinia helvelloides |
| ardent garlicchute | Mycetinis copelandii |
| ardent gingertail | Xeromphalina kauffmanii |
| ardent jellyhorn | Calocera cornea |
| ardent sulphur bricklet | Lactarius chrysorrheus |
| ardent wood-ear | Auricularia angiospermarum |
| argill vioglass | Lactarius argillaceifolius |
| Arizona perfectpore | Truncospora arizonica |
| Arizona yellowdash | Amanita sp. 'flavoconia-AZ01' |
| Arora's bloodchampion | Agaricus arorae |
| arrow teacher | Psilocybe subaeruginosa |
| artist's conks | Ganoderma applanatum group |
| artist's conks | Ganoderma subg. Elfvingia |
| ascot hat | Hortiboletus bubalinus group |
| ash pyxrust | Puccinia sparganioidis |
| ash stepconk | Vanderbylia fraxinea |
| ash-tree jabberwocky | Boletinellus merulioides |
| ashcap | Myxomphalina maura |
| ashen bonecoral | Tremellodendropsis tuberosa |
| ashtray stipple | Hemileccinum rubropunctum |
| Asian beauty | Radulomyces copelandii |
| Asian ladybug laboul | Hesperomyces harmoniae |
| aspen punk | Phellinus tremulae |
| aspen scaberstalk | Leccinum insigne |
| asphalt polypore | Pyrrhoderma nigrum |
| aster mildew | Golovinomyces asterum |
| aster rust | Coleosporium asterum [uredinia] |
| astralox | Pyrrhulomyces astragalinus group |
| athenas | Atheniella |
| atom psaths | Psathyrella sect. Atomatae |
| atrate owl-eye | Phellodon atratus |
| attenuate oysterling | Hohenbuehelia angustata group |
| aura carbonbead | Rosellinia subiculata |
| Aztec teacher | Psilocybe aztecorum |
| azure teacher | Psilocybe azurescens |
| | |
| B | |
| baby shaker | Hypomyces leotiicola |
| bacon phlebie | Punctularia strigosozonata |
| bactridious sundot | Bactridium |
| bald cavalier | Melanoleuca melaleuca group |
| ballerina waxcap | Porpolomopsis calyptriformis group |
| ballet fairyfinger | Clavaria incarnata |
| ballgown moonbase | Amanita submaculata |
| Ballou's biscuit | Russula ballouii |
| banded gracies | Psathyrella corrugis group |
| banded pan | Panaeolus cinctulus group |
| banded snakeskin-grisette | Amanita rhacopus |
| barefoot lepidella | Amanita thiersii |
| bark spirits | Phloeomana |
| barometer earthstars | Astraeus |
| barren mushroom | Agaricus incultorum |
| bashful artist's conk | Ganoderma lobatum |
| bay flaunter | Imleria badia |
| bay laurel artist's conk | Ganoderma brownii |
| bay peziolet | Legaliana badia |
| bay polypore | Picipes badius |
| beansprout conecap | Conocybe deliquescens |
| bear porbry | Amylocystis lapponica |
| bear sawgill | Lentinellus ursinus |
| bear violettooth | Trichaptum byssogenum |
| bearded fieldcap | Agrocybe dura |
| bearded porbries | Dacryobolaceae |
| bearded seamine | Ripartites tricholoma |
| bearpick polytooth | Gloiodon strigosus group |
| bedlam polypore | Kusaghiporia persicina |
| beech bark canker | Neonectria faginata [lesion] |
| beech garnetlet | Neonectria faginata [fruitbody] |
| beech hypster | Hypsizygus tessulatus |
| beech jangle | Quaternaria quaternata |
| beech redactor | Ascodichaena rugosa |
| beech woodwart | Hypoxylon fragiforme group |
| beechlet tarcrust | Diatrype decorticata |
| beechnut xylaria | Xylaria carpophila |
| beefsteak polytube | Fistulina americana |
| beefsteak polytubes | Fistulina |
| beeswax jellybaby | Leotia lubrica group |
| beeswax russula | Russula earlei |
| beige woodtuft | Kuehneromyces marginellus |
| belittled rustgill | Gymnopilus bellulus group |
| bellbottom rustgill | Gymnopilus picreus group |
| belle gillbolete | Phylloporus bellus |
| belt polypores | Fomitopsis |
| Berkeley's polypore | Bondarzewia berkeleyi |
| beveled tylo | Tylopilus badiceps |
| bicolor bolete | Baorangia bicolor group |
| bindle bird's-nests | Nidularia |
| birch barkblister | Diatrypella favacea |
| birch poreghost | Fomitopsis betulina |
| birch scaberstalk | Leccinum scabrum group |
| birch thorndrop | Leucopholiota lignicola |
| birch woodloaf | Fomitiporia bakeri |
| birchlet tarcrust | Diatrype undulata |
| bird riffle | Trametes conchifer |
| biscuit tarcrust | Biscogniauxia atropunctata |
| bisphere anonymous | Fayodia bisphaerigera |
| bitter spindle | Clavulinopsis fusiformis group |
| bitter waxcap | Hygrocybe mucronella |
| bitter-almond thanklace | Russula fragrantissima group |
| black bleeding stairstep | Stereum sanguinolentum |
| black blusher | Amanita westii |
| black crumblegown | Lepiota cortinarius group |
| black earthstep | Thelephora cuticularis |
| black fibercap | Inocybe tahquamenonensis |
| black flamepainter | Leucocoprinus erythrophaeus |
| black hextusks | Akanthomyces |
| black honey mushroom | Armillaria ostoyae group |
| black inkrabbits | Coprinopsis sect. Cinereae |
| black lorchel | Gyromitra anthracobia |
| black smokeling | Resupinatus alboniger |
| black velvet tylo | Tylopilus alboater |
| black violettooth | Trichaptum sector |
| black waxcap | Neohygrocybe ovina group |
| black woodfunnel | Gerronema atrialbum |
| black-edged deershield | Pluteus atromarginatus group |
| black-feathered rustgill | Gymnopilus fulvosquamulosus |
| black-footed malodocoin | Gymnopus foetidus |
| black-knot | Apiosporina morbosa |
| black-russulas | Russula subg. Compactae |
| blackbird barkblister | Biscogniauxia marginata |
| blackening polypore | Meripilus sumstinei |
| blackmouth tylo | Tylopilus griseocarneus |
| bladderstalk | Physalacria inflata |
| blank glowgill | Lactarius salmoneus |
| bleach cup | Disciotis venosa |
| bleachy pinkgill | Entoloma ferruginans group |
| bleeding helmet | Mycena haematopus |
| bleeding tooth | Hydnellum peckii |
| bleeding wingnut | Abortiporus biennis |
| blind panthercap | Amanita sp. 'CA06' |
| blistered homecup | Peziza vesiculosa |
| blood jelly | Tulasnella aurantiaca |
| blood-russula | Russula sanguinea group |
| bloodtail mycena | Mycena sanguinolenta group |
| bloody flamepainter | Leucocoprinus flammeotinctus |
| bloody ghost blusher | Amanita cruentilemurum nom. prov. |
| bloody glowgill | Lactarius deterrimus group |
| bloody porecake | Meripilus sanguinolentus |
| blue meanie | Panaeolus cyanescens |
| blue pinkclaude | Entoloma gainsvillae |
| blue porbry | Cyanosporus caesius group |
| blue-edged cyanix | Entoloma serrulatum group |
| blue-green strophaire | Stropharia aeruginosa group |
| blue-ringed teacher | Psilocybe stuntzii |
| blue-tinged strophaire | Stropharia pseudocyanea |
| bluefoot teacher | Psilocybe caerulipes |
| blurred riffle | Trametes pubescens |
| blush-russula | Russula peckii group |
| blushing bracket | Daedaleopsis confragosa |
| blushing bride | Amanita novinupta group |
| blushing fibercap | Inocybe pudica |
| blushing flamepainter | Leucocoprinus castanescens comb. prov. |
| bog jellydisc | Ascocoryne turficola |
| bogbeacon | Mitrula elegans group |
| bold gillbolete | Phylloporus rhodoxanthus |
| bolete mold | Hypomyces chrysospermus group |
| boletes | Boletales |
| bone polypores | Osteina |
| bone poreskulls | Antrodiella |
| bone porewing | Osteina obducta |
| bone psaths | Coprinopsis sect. Quartoconatae |
| bonestake polytube | Pseudofistulina radicata |
| bonfire cabbagehead | Daleomyces phillipsii |
| bonfire pixie cup | Geopyxis carbonaria |
| bonfire slick | Pholiota highlandensis group |
| Both's xerobolete | Bothia castanella |
| Both's xeroboletes | Bothia |
| bottomless pitbolete | Hemileccinum hortonii |
| bouillon bolete | Lanmaoa pallidorosea |
| bouquet craterelle | Craterellus odoratus |
| bowlhoodies | Calyptella |
| boxgalls | Exobasidiomycetes |
| brain cowball | Calvatia craniiformis |
| brain jelly | Naematelia encephala |
| bramble puddlerust | Gymnoconia peckiana [aecia] |
| branched shanklets | Dendrocollybia |
| brazen scarlet-elf | Sarcoscypha coccinea group |
| brick dreamtuft | Hypholoma lateritium |
| brick earthstar | Geastrum rufescens |
| brickback | Lactifluus corrugis group |
| bricklet milkcaps | Lactarius subg. Russularia |
| brightly-colored waxcaps | Hygrocybe |
| brilliant dunglights | Stilbella fimetaria |
| brilliant gillbolete | Phylloporus sp. 'IN02' |
| brilliant lanternling | Lepiota luteophylla |
| bristling woodfunnel | Pseudoarmillariella ectypoides |
| brittle cinder | Kretzschmaria deusta [teleomorph] |
| bronze bootleg | Cystoderma granosum |
| bronze salmonskin | Rhodocybe aureicystidiata |
| bronze sun-russula | Russula ochroleucoides |
| bronze yellowdash | Amanita sp. 'jenkinsii' |
| broomstick rusts | Calyptospora |
| brown bloodchampion | Agaricus brunneofibrillosus |
| brown bluefellow | Butyriboletus persolidus |
| brown catshields | Pluteus podospileus group |
| brown conecap | Conocybe tenera group |
| brown dead-man's-foot | Pisolithus arhizus group |
| brown demurette | Stereopsis burtiana |
| brown elfin-saddle | Helvella maculata |
| brown fairy parachute | 'Marasmiellus' tenerrimus |
| brown gillblare | Scytinotus ringens |
| brown leucopax | Leucopaxillus gentianeus |
| brown opsidelle | Hygrophoropsis rufa |
| brown plastercrust | Myriococcum praecox [domestic mold] |
| brown porbry | Fuscopostia fragilis |
| brown starfoot | Amanita brunnescens group |
| brown-eyed scotch | Marasmius nigrodiscus |
| brownit | Clitocybe brunneocephala |
| brownmouth witchbolete | Neoboletus vermiculosus comb. prov. group |
| bubblegum porecrust | Wrightoporia austrosinensis |
| bubblegum xylaria | Xylaria flabelliformis |
| bubbling phlebie | Stereophlebia pendula |
| bubbling porecake | Meripilus pouzarii |
| buckgill | Pseudolaccaria fellea |
| buckgills | Pseudolaccaria |
| bucking slimespike | Gomphidius borealis |
| buckshot tarcrust | Graphostroma platystomum |
| buckthorn pyxrust | Puccinia coronata [aecia] |
| buckthorn rust | Puccinia coronata [pycnia] |
| Buddha's-hand spindle | Clavulinopsis manus-buddhae |
| budding yeasts | Saccharomycotina |
| bugclubs | Paraisaria |
| bugle puffstalk | Chlamydopus meyenianus |
| bullion woodbun | Chalciporus sphaerocephalus |
| bundled straightcoral | Ramaria stricta group |
| burgundy descender | Hertzogia martiorum |
| burgundy gracie | Psathyrella bipellis |
| burgundy tylo | Tylopilus rubrobrunneus |
| burn greyling | Lyophyllum anthracophilum |
| burnt thanklace | Russula cerolens |
| burnt-orange tylo | Tylopilus balloui |
| burrowing slimespike | Gomphidius oregonensis |
| butter cap | Rhodocollybia butyracea |
| butter-gilled waxcap | Humidicutis auratocephala |
| butterboletes | Butyriboletus |
| butterfly agaric | Amanita frostiana |
| butterfly grisette | Amanita sp. 'IN40' group |
| buttery earthfan | Thelephora vialis |
| | |
| C | |
| cactus oyster | Pleurotus opuntiae |
| cadaver quilt-russula | Russula cadaveriolens nom. prov. group |
| calfballs | Bovista |
| Calhoun's tee | Marasmius calhouniae |
| California allover | Russula californiensis |
| California bone psath | Coprinopsis longipes comb. prov. |
| California champion | Agaricus californicus |
| California girdled slipcurtain | Cortinarius glutinosoarmillatus |
| California golden chanterelle | Cantharellus californicus |
| California mycena | Mycena californiensis |
| California woodbun | Boletus orovillus |
| calyx craterelle | Craterellus calyculus group |
| camellia boxgall | Exobasidium camelliae |
| camphor chanterelle | Cantharellus camphoratus |
| canary slimespike | Gomphidius flavipes |
| canarygrass rust | Puccinia coronata [telia/uredinia] |
| candle psaths | Candolleomyces |
| candlelight vigilclub | Multiclavula mucida |
| candlestick caesar | Amanita calyptratoides |
| candychromes | Chromosera |
| capillary pinwheel | Marasmius capillaris group |
| caramel boujelly | Phaeotremella frondosa |
| caramel pearlesque | Marasmius sp. 'TN01' |
| carboncups | Patellaria |
| carbonmouths | Hysteriales |
| carbonstar | Glonium stellatum |
| carbonteeth | Eutypa |
| carnival sporemat | Chromelosporiopsis carnea |
| carnivalcap | Ripartitella brasiliensis |
| Carolina mycena | Mycena carolinensis |
| carpenter's curse | Ophiocordyceps myrmecophila group |
| carrotfoot chesspiece | Amanita daucipes |
| Cascade chanterelle | Cantharellus cascadensis |
| cat bolypore | Polyporus radicatus |
| cat dangerling | Lepiota felina |
| cat dunglights | Amphichorda felina |
| cat mushrooms | Catathelasma |
| cauldron porecrust | Gloeoporus pannocinctus |
| cavernous boujelly | Tremella sp. 'AL01' |
| cavity inkangel | Coprinopsis mitrispora |
| cedarwood waxcap | Cuphophyllus russocoriaceus group |
| celandine glowgill | Lactarius chelidonium |
| cellar wet rot | Coniophora puteana |
| centipede gingertail | Xeromphalina campanelloides |
| ceramic fungi | Xylobolus |
| ceramic parchment | Xylobolus frustulatus |
| ceramic stairstep | Xylobolus subpileatus |
| chaete polypores | Hymenochaetaceae |
| chaete polypores & allies | Hymenochaetales |
| chaete polytooth | Hymenochaete odontoides |
| chaga | Inonotus obliquus |
| chaga conk | Inonotus obliquus f. sterilis |
| chaga porecrust | Inonotus obliquus f. obliquus |
| chameleon witchbolete | Neoboletus chamaeleon nom. prov. |
| champagne jack | Suillus bellinii |
| champions | Agaricus |
| chanterelles | Cantharellus |
| chanterelles & allies | Cantharellales |
| charcoal burner | Russula cyanoxantha group |
| charcoal homecup | Peziza echinospora |
| charmers & woodbuns | Chalciporus |
| Cheddar poregobble | Protocrea pallida |
| cheetah spot tarcrust | Whalleya microplaca |
| cherry leafblister | Taphrina farlowii |
| cherry strophaire | Leratiomyces ceres |
| cherubshields, spidershields & catshields | Pluteus sect. Celluloderma |
| chestnut gyres | Gyroporus castaneus group |
| chestnut psath | Homophron spadiceum |
| chestnut topazlet | Cryphonectria parasitica |
| chestnut-banded stairstep | Stereum lobatum |
| chiaroscuro straightbracket | Trametes cingulata |
| Chicago chanterelle | Cantharellus chicagoensis |
| chicken-lip jellybaby | Leotia viscosa |
| chicken-of-the-woods | Laetiporus |
| chicken-run descender | Singerocybe adirondackensis |
| chrome-footed stipple | Harrya chromipes |
| chrome-footed stipples | Harrya |
| chupacabra earthstar | Astraeus sp. 'CA01' |
| cicada destroyers | Massospora |
| cinder mold | Kretzschmaria deusta [anamorph] |
| cinnabar chanterelle | Cantharellus cinnabarinus group |
| cinnabar hotlips | Calostoma cinnabarinum |
| cinnabar powdercap | Cystodermella cinnabarina |
| cinnabar slipper | Crepidotus cinnabarinus |
| cinnamon chaetecrust | Hymenochaete cinnamomea |
| cinnamon firebreath | Cortinarius cinnamomeus group |
| cinnamon khabret | Metuloidea fragrans |
| cinnamon polytooth | Metuloidea reniformis |
| cinnamon stairstep | Hydnoporia tabacina |
| cinnamon tigereye | Coltricia cinnamomea |
| cinquefoil rust | Phragmidium potentillae [aecia] |
| citrine cowplinth | Lactifluus xanthydrorheus comb. prov. |
| citrine dancing-angel | 'Leucoagaricus' sp. 'IN46' |
| citrine moonbase | Amanita lavendula group |
| citrine poreskull | Antrodiella citrinella |
| citrinix | Entoloma unicolor |
| citrus tealmold | Penicillium digitatum |
| civilian flametail | Ophiocordyceps variabilis |
| clamshell pensieve | Fomes fasciatus |
| climax bracket | Climacocystis borealis |
| climbing porbry | Tyromyces subgiganteus |
| cloaked bonecoral | Tremellodendron tenax |
| close-gilled black-russula | Russula densifolia group |
| close-gilled conesprouts | Baeospora |
| closed champion | Agaricus inapertus |
| cloud mold | Syzygites megalocarpus |
| clouded woodpainter | Macropsalliota mucrocystis |
| cloudy descender | Clitocybe nebularis |
| cloudy teacher | Psilocybe niveotropicalis |
| clover mildew | Erysiphe trifoliorum |
| clown erumplet | Coccomyces triangularis |
| clown woodlight | Stilbocrea macrostoma |
| clubfoot | Ampulloclitocybe clavipes |
| clustered pearlesque | Marasmius cohaerens |
| clustering goldbolete | Aureoboletus innixus |
| clustering psath | Psathyrella piluliformis |
| coarse-tailed inkcaps | Coprinopsis |
| coastal witchweb | Exsudoporus floridanus |
| cobalt crust | Terana coerulea |
| cobbled shortstalk russula | Russula sp. 'IN144' |
| coconut milkmaid | Lactarius glyciosmus |
| codex fibercap | Inocybe luteifolia |
| coin crumple | Trichoderma avellaneum |
| coincap cloud | Syzygospora mycetophila |
| coinfountains | Clitocybula |
| Coker's cowplinth | Lactarius subvernalis var. cokeri |
| Coker's waxcap | Hygrophorus cokeri |
| coldfoot mycena | Mycena amicta group |
| collared earthstar | Geastrum triplex group |
| collared hotlips | Calostoma lutescens |
| collared pinwheel | Marasmius rotula |
| common artist's conk | Ganoderma applanatum |
| common black morel | Morchella angusticeps group |
| common brackets | Trametes |
| common coincap | Gymnopus dryophilus |
| common deceiver | Laccaria laccata group |
| common deershield | Pluteus cervinus group |
| common eyelash cup | Scutellinia scutellata group |
| common horsehair | Gymnopus androsaceus |
| common jellyspot | Dacrymyces stillatus |
| common King Alfred's cake | Daldinia childiae |
| common opsidelle | Hygrophoropsis aurantiaca group |
| common poisonpax | Paxillus involutus |
| common slimebonnet | Roridomyces roridus |
| common stairsteps | Stereum |
| common velvetfoot | Flammulina velutipes group |
| common violettooth | Trichaptum biforme |
| common yellow morel | Morchella americana group |
| compressed saddle | Helvella compressa |
| concealer mold | Hypomyces hyalinus |
| conceited coincap | Collybiopsis subpruinosa |
| conch slipper | Crepidotus malachius group |
| cone psath | Parasola conopilea |
| conecaps | Conocybe |
| conk mooncushion | Trichoderma pulvinatum |
| conscious chaeteconks | Porodaedalea |
| conscious elfin-saddle | Helvella vespertina |
| conscious garlicchute | Mycetinis applanatipes |
| conscious gingertail | Xeromphalina campanella |
| conscious gingertails | Xeromphalina campanella group |
| conscious jellyhorn | Calocera furcata |
| conscious sulphur bricklet | Lactarius vinaceorufescens |
| conscious violettooth | Trichaptum abietinum group |
| conscious wood-ear | Auricularia americana |
| constricted grisette | Amanita constricta |
| contradictory fibercap | Inocybe sp. 'IN02' |
| controversial milkcloud | Lactarius controversus |
| cool barkbonnet | Mycena pseudocorticola |
| cool spindles | Alloclavaria |
| copious inkbear | Coprinopsis atramentaria |
| copper bootleg | Cystoderma carcharias var. fallax |
| coppery goldbolete | Aureoboletus citriniporus |
| coppery poisonpax | Paxillus cuprinus |
| coral hell | Helminthosphaeria clavariarum |
| coral spring bonnet | Mycena acicula |
| coral-pink phlebie | 'Phlebia' incarnata |
| coralspot | Nectria cinnabarina group |
| core agarics | Agaricales |
| core descenders | Clitocybaceae |
| core descenders | Clitocybe |
| core fibercaps | Inocybe |
| core grandcorals | Ramaria |
| core parasols | Chlorophyllum |
| core polypores | Polyporales |
| core strophaires | Stropharia |
| Corinthian sugarbonnet | Mycena tenerrima |
| corn smut | Mycosarcoma maydis |
| cornet woodfunnel | Gerronema subclavatum |
| cornflower gyre | Gyroporus cyanescens |
| cornsilk fibercap | Pseudosperma sororium |
| corona bulgar | Plectania melastoma group |
| coronelle | Clavicorona taxophila |
| coronelles | Clavicorona |
| corrupted slimespike | Gomphidius maculatus |
| corticioid jellyspot | Dacrymyces corticioides |
| couscous crust | Aegerita candida |
| cowballs | Calvatia |
| cowboy's fringe | Hydnocristella himantia |
| cowplinth milkcaps | Lactarius subg. Plinthogalus |
| coy scarlet-elf | Sarcoscypha occidentalis |
| coyote rustburst | Puccinia evadens |
| crackling bricklet | Lactarius rimosellus |
| craterelles | Craterellus |
| cream pinkgill | Entoloma sericellum group |
| crenulate thornlion | Hemistropharia albocrenulata |
| crepuscular toothcrust | Mycoacia fuscoatra |
| crested whipcorals | Clavulina |
| crested xylaria | Xylaria mali |
| crimped mushrooms | Amylocorticiales |
| crimpgill | Plicaturopsis crispa |
| crimson waxcap | Hygrocybe punicea group |
| croceous portry | Aurantiporus croceus group |
| croceous zoquat | Lactarius croceus |
| crowded coincap | Collybiopsis confluens |
| crowded milkvase | Lactifluus subvellereus var. subvellereus comb. prov. |
| crowded stairstep | Stereum complicatum |
| crown peziolet | Sarcosphaera coronaria |
| crown strophaire | Stropharia coronilla group |
| crown-tipped straightcoral | Artomyces pyxidatus |
| crucible bird's-nest | Crucibulum crucibuliforme |
| crumblegown dangerlings | Lepiota sect. Lepiota |
| cryptcap | Mycena picta |
| crypto pinwheels | Cryptomarasmius |
| crystal jelly | Myxarium nucleatum group |
| crystal porbry | Tyromyces chioneus |
| crystalline mycena | Mycena jingyinga |
| cub wood-ear | Auricularia cornea group |
| cucumbercap | Macrocystidia cucumis |
| cupcrusts & traitorgills | Porotheleum |
| curry redfellow | Boletus sensibilis |
| curvy scaberstalk | Leccinum longicurvipes |
| custard slipper | Crepidotus croceotinctus |
| cute chaete | Inonotus cuticularis |
| cyan milkvase | Lactifluus caeruleitinctus |
| cycle woodwax | Hygrophorus gliocyclus |
| cyclone teacher | Psilocybe allenii |
| cyclops earthstar | Geastrum saccatum group |
| cylindrical spidertail | Purpureocillium atypicola [teleomorph] |
| cylix pinkgill | Entoloma rhodocylix |
| cymbal snowsheath | Volvariella pilosipilea |
| | |
| D | |
| dacrymycetoid jellies | Dacrymycetes |
| dainty snowsheath | Volvariella pusilla group |
| daisy earthstar | Geastrum floriforme |
| dancing bugpikes | Pleurocordyceps |
| dancing woodfunnel | Clitocybe peralbida |
| dapper descender | Spodocybe trulliformis group |
| dappled anomaly | Cortinarius bolaris |
| dappled flamepainter | 'Lepiota' sp. 'flammeotincta-IN01' group |
| dark boujellies | Phaeotremella |
| dark eyebonnets | Mycopan |
| dark jellies | Auriculariales |
| dark rosettes | Thelephorales |
| dark-eyed fibercap | Inocybe fuscodisca |
| dark-eyed panthercap | Amanita umbrinidisca |
| darkweb lionshield | Pluteus chrysaegis |
| dazzling stipple | Xerocomus morrisii |
| dead man's fingers | Xylaria polymorpha |
| dead moll's fingers | Xylaria longipes group |
| dead-man's-foot earthballs | Pisolithus |
| deadly conecap | Pholiotina rugosa group |
| deadnettle mildew | Neoerysiphe galeopsidis |
| deceptive milkvase | Lactifluus deceptivus group |
| Decker's pseudo | Pseudobaeospora deckeri |
| decorated strophaire | Stropharia kauffmanii |
| decorated thornlion | Pholiota decorata |
| decorated tropse | Tricholomopsis decora |
| decorated witchbolete | Amoenoboletus weberi |
| decurrent waxcaps | Cuphophyllus |
| deep flickering coral | Ramariopsis crocea group |
| deerhorn xylaria | Xylaria cornu-damae |
| deershields & tealshields | Pluteus sect. Pluteus |
| degenerate porbry | Somion delectans |
| delicate porbry | Spongiporus perdelicatus |
| demons | Deconica |
| demonwings | Favolus |
| demurettes | Stereopsis |
| descendelle | Cantharellopsis prescotii |
| desert inkcap | Montagnea arenaria |
| destroying angel | Amanita bisporigera group |
| devil's horns | Xylaria corniformis |
| devil's urn | Urnula craterium group |
| devil's-fingers stinkhorn | Clathrus archeri |
| diamond chesspiece | Amanita cokeri group |
| diamond conk | Haploporus odorus |
| diamond thorndrop | Squamanitaceae sp. 'white' |
| diaphanous demurette | Cotylidia diaphana |
| diffractors & nightboletes | Xerocomellus |
| diminutive morel | Morchella diminutiva |
| dimpled black morel | Morchella snyderi |
| dimpled inkbear | Coprinopsis depressiceps |
| dingy moonclub | Trichoderma alutaceum |
| dinosaur flowerchild | Leucocoprinus cretaceus |
| discseats | Disciseda |
| distant barkster | Phaeomarasmius rimulincola |
| distant milkvase | Lactifluus subvellereus var. subdistans |
| distant tel | Cortinarius distans |
| distant-gilled black-russula | Russula dissimulans group |
| distinguished inkbear | Coprinopsis insignis |
| dividing knight | Tricholoma batschii |
| dog gillchalice | Lentinus crinitus |
| dog's nose | Camarops petersii |
| dog-stinkhorns | Mutinus |
| dogwood goldtouch | Aurantioporthe corni |
| dome dungnail | Poronia pileiformis |
| domecaps and allies | Lyophyllaceae |
| domestic dry-rot | Serpula lacrimans |
| domestic homecup | Peziza domiciliana |
| dotted bloodbolete | Pulchroboletus sclerotiorum |
| dotted witchbolete | Neoboletus brunneosquamulosus nom. prov. |
| doughnut fungus | Rhizina undulata |
| Douglas-fir chaeteconk | Porodaedalea gilbertsonii |
| Douglas-fir conesprout | Strobilurus trullisatus |
| dove knight | Tricholoma columbetta |
| downy birchbeard | Lactarius pubescens |
| downy lute | Trichocybe puberula |
| downy moonmold | Hypomyces armeniacus [anamorph] |
| downy snowsheath | Volvariella hypopithys |
| drab strophaire | Stropharia hardii |
| dragon bugclub | Paraisaria pseudoheteropoda |
| dragoneye waxcap | Hygrocybe glutinipes |
| dreamtufts & greenglows | Hypholoma |
| dreamy poreskull | Skeletocutis amorpha |
| drumstick truffleclub | Tolypocladium capitatum group |
| dry-rot | Serpula |
| dryad's saddle | Cerioporus squamosus |
| dubious trumpet | Craterellus dubius |
| dune homecup | Peziza ammophila |
| dune stinkhorn | Phallus hadriani |
| duneobello | Agaricus zelleri |
| dung angel | Bolbitius coprophilus |
| dung demon | Deconica coprophila group |
| dung plastercrust | Myriococcum praecox [fertile crust] |
| dung teallights | Penicillium vulpinum |
| dung-loving bird's-nest | Cyathus stercoreus |
| dungbutton | Poronia erici |
| dungdomes | Protostropharia |
| dungeon boletes | Xanthoconium |
| dungnails | Poronia |
| dusky gemball | Lycoperdon nigrescens |
| dusky nightbolete | Porphyrellus porphyrosporus group |
| dusky woodtuft | Kuehneromyces lignicola |
| duststalks | Hemiaustroboletus |
| dusty gemdrop | Amanita russuloides |
| dwarf indigo glowgill | Lactarius indigo var. diminutivus |
| dwarf mulchsword | Volvopluteus earlei |
| dwarf woodloaf | Inocutis texana |
| dwarf xerobolete | Xerocomus illudens group |
| dwarven sugartail | Samsoniella hepiali group |
| dyer's polypore | Phaeolus schweinitzii group |
| | |
| E | |
| ear mushrooms | Otidea |
| earpick mushroom | Auriscalpium vulgare |
| earthfans | Thelephora |
| earthlover | Cenococcum geophilum |
| earthly cherubshield | Pluteus nanus group |
| earthphantoms | Phaeocollybia |
| earthpores | Geopora |
| earthtongue's child | Hypomyces papulasporae |
| earthy powdercap | Cystoderma amianthinum |
| Eastern alder galltongue | Taphrina robinsoniana |
| Eastern amethyst deceiver | Laccaria calospora |
